| MOQ: | 한 조각 / 조각 |
| 배송 기간: | 4-8주 |
| 결제 방법: | T는 / T |
| 공급 능력: | 100,000/Year |
976nm-700W
특징 :
1020nm~1200nm 피드백 보호
애플리케이션 :
|
상술(25C)
|
기호
|
유닛
|
K976DNERN-700.0W | |||
| 최저치 | 전형적입니다 | 최대 | ||||
| 광 데이터 | CW 생산 전원 | Po | W | 700 | - | - |
| 중심 파장 | λc | 별거 안 해 | 976±3 | |||
| 스펙트럼 폭 (FWHM) | △λ | 별거 안 해 |
6
|
|||
| 온도와 파장 이동 | △λ/△T | nm/C | - | 0.3 | - | |
| 전기적 데이터 | 전기-광학 효율 | PE | % | 50 | - | - |
| 문턱 전류 | l번째 | A | - | 1.5 | - | |
| 동작 전류 | 늘어지세요 | A | - | 30 | 31 | |
| 동작 전압 | 브이오피 | V | - | 45.6 | 47 | |
| 경사 효율 | η | W/A | - | 24.5 | - | |
|
섬유 자료
|
코어 직경 | Dcore | μm | - | 200 | - |
| 클래딩 직경 | d라드 | μm | - | 220 | - | |
| 숫자 구멍 | NA | - | - | 0.22 | - | |
| 화이버 길이 | L | M | - | 2 | - | |
| 섬유 느슨한 배관 직경 | - | 밀리미터 | - | 0.9 | - | |
| 최소 벤딩 범위 | - | 밀리미터 | 88 | - | - | |
| 파이버 단말 처리 | - | - | - | 어떤 것 | - | |
| 재생 라이솔라션 | 파장 범위 | - | 별거 안 해 | 1020-1200 | ||
| 라이솔라션 | - | dB | - | 30 | - | |
| 다른 사람 | ESD | 베스드 | V | - | - | 500 |
| 저장 온도 | 트스트 | C | -20 | - | 70 | |
| 납땜 임시를 이끄세요 | 틀스 | C | - | - | 260 | |
| 납땜 시간 이르세요 | T | 초 | - | - | 10 | |
| 운용 케이스 온도 | 상부 | C | 20 | - | 30 | |
| 상대 습도 | RH | % | 15 | - | 75 |
|
| MOQ: | 한 조각 / 조각 |
| 배송 기간: | 4-8주 |
| 결제 방법: | T는 / T |
| 공급 능력: | 100,000/Year |
976nm-700W
특징 :
1020nm~1200nm 피드백 보호
애플리케이션 :
|
상술(25C)
|
기호
|
유닛
|
K976DNERN-700.0W | |||
| 최저치 | 전형적입니다 | 최대 | ||||
| 광 데이터 | CW 생산 전원 | Po | W | 700 | - | - |
| 중심 파장 | λc | 별거 안 해 | 976±3 | |||
| 스펙트럼 폭 (FWHM) | △λ | 별거 안 해 |
6
|
|||
| 온도와 파장 이동 | △λ/△T | nm/C | - | 0.3 | - | |
| 전기적 데이터 | 전기-광학 효율 | PE | % | 50 | - | - |
| 문턱 전류 | l번째 | A | - | 1.5 | - | |
| 동작 전류 | 늘어지세요 | A | - | 30 | 31 | |
| 동작 전압 | 브이오피 | V | - | 45.6 | 47 | |
| 경사 효율 | η | W/A | - | 24.5 | - | |
|
섬유 자료
|
코어 직경 | Dcore | μm | - | 200 | - |
| 클래딩 직경 | d라드 | μm | - | 220 | - | |
| 숫자 구멍 | NA | - | - | 0.22 | - | |
| 화이버 길이 | L | M | - | 2 | - | |
| 섬유 느슨한 배관 직경 | - | 밀리미터 | - | 0.9 | - | |
| 최소 벤딩 범위 | - | 밀리미터 | 88 | - | - | |
| 파이버 단말 처리 | - | - | - | 어떤 것 | - | |
| 재생 라이솔라션 | 파장 범위 | - | 별거 안 해 | 1020-1200 | ||
| 라이솔라션 | - | dB | - | 30 | - | |
| 다른 사람 | ESD | 베스드 | V | - | - | 500 |
| 저장 온도 | 트스트 | C | -20 | - | 70 | |
| 납땜 임시를 이끄세요 | 틀스 | C | - | - | 260 | |
| 납땜 시간 이르세요 | T | 초 | - | - | 10 | |
| 운용 케이스 온도 | 상부 | C | 20 | - | 30 | |
| 상대 습도 | RH | % | 15 | - | 75 |
|