MOQ: | 한 조각 / 조각 |
배송 기간: | 4-8주 |
결제 방법: | T는 / T |
공급 능력: | 100000/년 |
특징:
635nm 파장
5W 출력 전력
105μm 섬유 핵심 직경
0.22 NA
신청:
의학 사용
광속 조준
과학적인 연구
명세 (25℃) | 상징 | 단위 | K635EWDFN-5.000W | |||
최소한 | 전형 | 최대 | ||||
광학적인 자료 | CW 산출 힘 | Po | W | 5 | - | - |
중심 파장 | λc | nm | 635±5 | |||
괴기한 폭 (FWHM) | △λ | nm | - | 3 | - | |
파장 온도 교대 | △λ/△T | nm/℃ | - | 0.3 | - | |
전기 자료 | 전기에 광학적인 효율성 | PE | % | 25 | - | - |
문턱 현재 | lth | mA | - | 0.13 | - | |
동작 전류 | 잘라내십시오 | mA | - | - | 0.8 | |
운영 전압 | Vop | V | - | - | 30 | |
사면 효율성 | η | W/A | - | 9 | - | |
섬유 자료
|
핵심 직경 | Dcore | μm | - | 105 | - |
클래딩 직경 | Dclad | μm | - | 125 | - | |
숫자적인 가늠구멍 | NA | NA | - | 0.22 | - | |
섬유 길이 | Lf | m | - | 1 | - | |
섬유 느슨한 배관 직경 | - | μm | 0.9mm PVC | |||
최소한도 구부리는 반경 | - | mm | 50 | - | - | |
섬유 종료 | - | - | 아무도 | |||
PD 자료 | 현재 | Imo | μA | 50 | 500 | |
다른 사람 | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
저장 온도 | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
지도 납땜 임시 직원 | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
지도 납땜 시간 | t | SEC | - | - | 10 | |
작동 케이스 온도 | 정상 | ℃ | 15 | - | 35 | |
상대 습도 | RH | % | 15 | - | 75 |
MOQ: | 한 조각 / 조각 |
배송 기간: | 4-8주 |
결제 방법: | T는 / T |
공급 능력: | 100000/년 |
특징:
635nm 파장
5W 출력 전력
105μm 섬유 핵심 직경
0.22 NA
신청:
의학 사용
광속 조준
과학적인 연구
명세 (25℃) | 상징 | 단위 | K635EWDFN-5.000W | |||
최소한 | 전형 | 최대 | ||||
광학적인 자료 | CW 산출 힘 | Po | W | 5 | - | - |
중심 파장 | λc | nm | 635±5 | |||
괴기한 폭 (FWHM) | △λ | nm | - | 3 | - | |
파장 온도 교대 | △λ/△T | nm/℃ | - | 0.3 | - | |
전기 자료 | 전기에 광학적인 효율성 | PE | % | 25 | - | - |
문턱 현재 | lth | mA | - | 0.13 | - | |
동작 전류 | 잘라내십시오 | mA | - | - | 0.8 | |
운영 전압 | Vop | V | - | - | 30 | |
사면 효율성 | η | W/A | - | 9 | - | |
섬유 자료
|
핵심 직경 | Dcore | μm | - | 105 | - |
클래딩 직경 | Dclad | μm | - | 125 | - | |
숫자적인 가늠구멍 | NA | NA | - | 0.22 | - | |
섬유 길이 | Lf | m | - | 1 | - | |
섬유 느슨한 배관 직경 | - | μm | 0.9mm PVC | |||
최소한도 구부리는 반경 | - | mm | 50 | - | - | |
섬유 종료 | - | - | 아무도 | |||
PD 자료 | 현재 | Imo | μA | 50 | 500 | |
다른 사람 | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
저장 온도 | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
지도 납땜 임시 직원 | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
지도 납땜 시간 | t | SEC | - | - | 10 | |
작동 케이스 온도 | 정상 | ℃ | 15 | - | 35 | |
상대 습도 | RH | % | 15 | - | 75 |