특징 :
장기 높은 신뢰도
상술(25C)
|
유닛
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
섬유 중심 차 | μm | 125 |
섬유 위치의 수직 정밀도 | μm | ±4 |
투과율 | - | >909% |
섬유 수 | - | 16/32/48/64/96/128 |
섬유심 직경 | μm | 50/60 |
섬유 클래딩 직경 | μm | 125 |
섬유 재킷 지름 | μm | 900 |
개구수 | - | 0.14/0.22 |
화이버 길이 | M |
1.0 |
파이버 컨넥터 | - | FC, ST,SMA-905 |
특징 :
장기 높은 신뢰도
상술(25C)
|
유닛
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
섬유 중심 차 | μm | 125 |
섬유 위치의 수직 정밀도 | μm | ±4 |
투과율 | - | >909% |
섬유 수 | - | 16/32/48/64/96/128 |
섬유심 직경 | μm | 50/60 |
섬유 클래딩 직경 | μm | 125 |
섬유 재킷 지름 | μm | 900 |
개구수 | - | 0.14/0.22 |
화이버 길이 | M |
1.0 |
파이버 컨넥터 | - | FC, ST,SMA-905 |