75W 피코초 IR 레이저
특징 :
애플리케이션 :
취성 재료 처리
매개 변수
|
유닛
|
Topaz-1064-75 | |||
최저치 | 전형적입니다 | 최대 | |||
광 데이터 | CW 생산 전원 | W | 75 | - | - |
중심 파장 | 별거 안 해 | 1064 | |||
펄스 반복률 | 킬로 헤르츠 | 5 | - | 1000 | |
펄스폭 | 추신 | - | - | 15 | |
평균 마력 | W | 폭발에 있는 500μJ@100kHz는 4를 계산합니다 | - | - | |
최대 펄스 에네르게 | μJ | 폭발에 있는 750μJ@100kHz는 4를 계산합니다 | - | - | |
아오우에라지 포위러 스태빌티티 | - | - | - | 2.0%o rms | |
펄스-투-펄스 불안정성 | - | - | 3.0%o rms | ||
공간 모드 | - | TEMO0[M2<1> | |||
빔 원형 | - | 85% | |||
빔 확산 | 밀리라드 | 2.0mrad [가득 찬 각도] | |||
편광 방향 | - | - | 수평식 | - | |
분극화 비율 | - | 100:1 | - | - | |
전기적 데이터 | 작동 전압 | V | 110 | - | 260 |
다른 사람 매개 변수 |
워밍업 시간 | 분 | - | - | 20 |
대기 온도 | C | 15 | - | 30 | |
상대 습도 | - | 10% | - | 80% | |
저장 온도(2) | C | -10 | - | 50 | |
냉각 접근 | - | - | 워터 쿨링 |
75W 피코초 IR 레이저
특징 :
애플리케이션 :
취성 재료 처리
매개 변수
|
유닛
|
Topaz-1064-75 | |||
최저치 | 전형적입니다 | 최대 | |||
광 데이터 | CW 생산 전원 | W | 75 | - | - |
중심 파장 | 별거 안 해 | 1064 | |||
펄스 반복률 | 킬로 헤르츠 | 5 | - | 1000 | |
펄스폭 | 추신 | - | - | 15 | |
평균 마력 | W | 폭발에 있는 500μJ@100kHz는 4를 계산합니다 | - | - | |
최대 펄스 에네르게 | μJ | 폭발에 있는 750μJ@100kHz는 4를 계산합니다 | - | - | |
아오우에라지 포위러 스태빌티티 | - | - | - | 2.0%o rms | |
펄스-투-펄스 불안정성 | - | - | 3.0%o rms | ||
공간 모드 | - | TEMO0[M2<1> | |||
빔 원형 | - | 85% | |||
빔 확산 | 밀리라드 | 2.0mrad [가득 찬 각도] | |||
편광 방향 | - | - | 수평식 | - | |
분극화 비율 | - | 100:1 | - | - | |
전기적 데이터 | 작동 전압 | V | 110 | - | 260 |
다른 사람 매개 변수 |
워밍업 시간 | 분 | - | - | 20 |
대기 온도 | C | 15 | - | 30 | |
상대 습도 | - | 10% | - | 80% | |
저장 온도(2) | C | -10 | - | 50 | |
냉각 접근 | - | - | 워터 쿨링 |