특징 :
애플리케이션 :
상술(25C)
|
기호
|
유닛 |
K976BNZRN-370.0W
|
|||
최저치 | 전형적입니다 | 최대 | ||||
광 데이터 | CW 생산 전원 | Po | W | - | 370 | - |
중심 파장 | λc | 별거 안 해 | 976±1 | |||
스펙트럼 폭 (FWHM) | △λ | 별거 안 해 |
<1>
|
|||
온도와 파장 이동 | △λ/△T | nm/C | - | 0.02 | - | |
파장이 안정된 동작 범위
|
- | A | 14-22A | |||
전기적 데이터 | 전기-광학 효율 | PE | % | - | 45 | - |
문턱 전류 | l번째 | A | - | 1 | - | |
동작 전류 | 늘어지세요 | A | - | 20 | 23 | |
동작 전압 | 브이오피 | V | - | 39 | 41 | |
경사 효율 | η | W/A | - | 18 | - | |
섬유 자료
|
코어 직경 | Dcore | μm | - | 200 | - |
클래딩 직경 | d라드 | μm | - | 220 | - | |
숫자 구멍 | NA | - | - | 0.22 | - | |
화이버 길이 | Lf | M | - | 2 | - | |
섬유 느슨한 배관 직경 | - | 밀리미터 | 0.9 | |||
최소 벤딩 범위 | - | 밀리미터 | 66 | - | - | |
파이버 단말 처리 | - | - | -땋아 늘인 머리 | |||
재생 차단 | 파장 범위 | λ | 별거 안 해 | 1020-1200 | ||
후방 반사 차단 | - | dB | - | 30 | - | |
다른 사람 | ESD | 베스드 | V | - | - | 500 |
저장 온도 | 트스트 | C | -20 | - | 70 | |
납땜 임시를 이끄세요 | 틀스 | C | - | - | 260 | |
납땜 시간 이르세요 | T | 초 | - | - | 10 | |
운용 케이스 온도 | 상부 | C | 20 | - | 30 | |
상대 습도 | RH | % | 15 | - | 75 | |
중량 | W | G | - | 500 | - |
특징 :
애플리케이션 :
상술(25C)
|
기호
|
유닛 |
K976BNZRN-370.0W
|
|||
최저치 | 전형적입니다 | 최대 | ||||
광 데이터 | CW 생산 전원 | Po | W | - | 370 | - |
중심 파장 | λc | 별거 안 해 | 976±1 | |||
스펙트럼 폭 (FWHM) | △λ | 별거 안 해 |
<1>
|
|||
온도와 파장 이동 | △λ/△T | nm/C | - | 0.02 | - | |
파장이 안정된 동작 범위
|
- | A | 14-22A | |||
전기적 데이터 | 전기-광학 효율 | PE | % | - | 45 | - |
문턱 전류 | l번째 | A | - | 1 | - | |
동작 전류 | 늘어지세요 | A | - | 20 | 23 | |
동작 전압 | 브이오피 | V | - | 39 | 41 | |
경사 효율 | η | W/A | - | 18 | - | |
섬유 자료
|
코어 직경 | Dcore | μm | - | 200 | - |
클래딩 직경 | d라드 | μm | - | 220 | - | |
숫자 구멍 | NA | - | - | 0.22 | - | |
화이버 길이 | Lf | M | - | 2 | - | |
섬유 느슨한 배관 직경 | - | 밀리미터 | 0.9 | |||
최소 벤딩 범위 | - | 밀리미터 | 66 | - | - | |
파이버 단말 처리 | - | - | -땋아 늘인 머리 | |||
재생 차단 | 파장 범위 | λ | 별거 안 해 | 1020-1200 | ||
후방 반사 차단 | - | dB | - | 30 | - | |
다른 사람 | ESD | 베스드 | V | - | - | 500 |
저장 온도 | 트스트 | C | -20 | - | 70 | |
납땜 임시를 이끄세요 | 틀스 | C | - | - | 260 | |
납땜 시간 이르세요 | T | 초 | - | - | 10 | |
운용 케이스 온도 | 상부 | C | 20 | - | 30 | |
상대 습도 | RH | % | 15 | - | 75 | |
중량 | W | G | - | 500 | - |